Nouveau
Chaudière ionique RM12
Conçue pour le remplacement des chaudières gaz en logements collectifs et individuels. Installation en une journée sur le réseau existant.
RUPTURA TECHNOLOGIES a développé la première chaudière électrique à ionisation brevetée en France et en Europe. Zéro CO₂, 97% de rendement, installation en une journée — sans travaux lourds, sans dépendance au gaz ni au fioul.
Quatre modèles complémentaires, une même technologie ionique brevetée, zéro émission directe de CO₂.
Nouveau
Conçue pour le remplacement des chaudières gaz en logements collectifs et individuels. Installation en une journée sur le réseau existant.
Version haute performance pour les bâtiments tertiaires, bureaux et ensembles commerciaux. Compatibilité totale avec les systèmes GTB existants.
Les versions ECS intègrent la production d'eau chaude sanitaire à la chaudière de chauffage. Solution tout-en-un, zéro émission.
L'ionisation est un transfert de charges électriques qui génère de la chaleur sans combustion, sans gaz, sans fioul. Ruptura a breveté cette technologie en France et en Europe — et en est le seul fabricant certifié. Une réponse concrète à la dépendance énergétique : aucun pays européen n'est producteur de gaz ni de pétrole.
Protégée par des brevets industriels, la technologie RUPTURA repose sur l'utilisation maîtrisée d'un milieu ionique, où l'énergie est transmise sous forme de transfert cinétique et d'interactions entre particules.
Ce principe permet une conversion directe et optimale de l'énergie, limitant fortement les pertes thermiques et offrant une efficacité au plus proche du besoin réel.
Sans combustion, sans composant mobile, cette approche ouvre la voie à une nouvelle génération de chaudières hautes fiabilités, robustes et parfaitement adaptées aux enjeux énergétiques actuels.
Deux technologies électriques, des différences majeures. La chaudière ionique Ruptura s'installe là où la pompe à chaleur ne peut pas aller.
| Critère | Chaudière ionique RUPTURA |
Pompe à chaleur Air/Eau |
|---|---|---|
| Technologie | Ionisation électrique brevetée | Compression thermodynamique |
| Installation | 1 journée — sur réseau existant | 3 à 5 jours — travaux lourds obligatoires |
| Adaptation de l'installation | Aucune — réseau existant compatible | Souvent nécessaire (radiateurs basse temp.) |
| Rendement | 97% ETAS | Variable selon températures extérieures |
| Fonctionnement par grand froid | Constant — indépendant de la température extérieure | Performances réduites en dessous de -5°C |
| Niveau sonore | < 33 dB — silencieuse | 40 à 60 dB — unité extérieure obligatoire |
| Unité extérieure | Aucune | Obligatoire (contrainte urbanisme / copro) |
| Compatible logements collectifs | Oui — copropriétés, logements sociaux | Possibles contraintes |
| Émissions CO₂ directes | Zéro | Zéro (mais fuite fluides frigorigènes) |
| Garantie | 10 ans corps de chauffe | 2 à 5 ans selon fabricant |
| Économies d'énergie | 35% en moyenne vs chaudière gaz | Variable — dépend du climat et de l'installation |
Trois configurations types pour la chaudière ionique Ruptura — sélectionnez votre schéma.
| N° | Désignation | N° | Désignation |
|---|---|---|---|
| 1 | Chaudière ionique Ruptura | 7 | Disconnecteur de remplissage |
| 2 | Circulateur secondaire | 8 | Vanne 3 voies de priorité sanitaire |
| 3 | Vase d'expansion | 9 | Sonde extérieure |
| 4 | Prescomano | 10 | Thermostat d'ambiance |
| 5 | Filtre à tamis ou pot à boues | 11 | Sonde ECS (ballon) |
| 6 | Vannes d'isolement | 12 | Ballon préparateur sanitaire (échangeur à serpentin) |
| N° | Désignation | N° | Désignation |
|---|---|---|---|
| 1 | Chaudière ionique Ruptura | 5 | Filtre à tamis ou pot à boues |
| 2 | Circulateur | 6 | Vannes d'isolement |
| 3 | Vase d'expansion | 7 | Sonde extérieure |
| 4 | Prescomano | 8 | Thermostat d'ambiance |
| N° | Désignation | N° | Désignation |
|---|---|---|---|
| 1 | Chaudière ionique Ruptura | 6 | Collecteur nourrice départ/retour |
| 2 | Circulateur primaire | 7 | Circuit plancher chauffant (serpentin) |
| 3 | Vase d'expansion | 8 | Circuit plancher chauffant |
| 4 | Vanne mélangeuse 3 voies (limitation T°) | 9 | Sonde de plancher |
| 5 | Circulateur secondaire plancher | 10 | Filtre à tamis (circuit primaire) |
Obtenez une étude thermique gratuite et un devis personnalisé sous 48h. Nos ingénieurs vous accompagnent de l'analyse au suivi post-installation.